| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena | |
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys |
- |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.11.04 |
| Numeris | TMŽ-2021-11-04-MP-SAND-RS-12 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5644-5353:8506 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Sasnos g. 27-2, Vilnius. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,81 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.718 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.