| Matavimas skirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena |
|
| Bus išduotas arba išduotas |
Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys | |
| Data | 2024.06.14 |
| Numeris |
TMŽ-2024-06-14-MP-SAND-RS-95 |
| Pastato unikalus numeris | 4400-5667-7039 |
| Pastato dalies unikalus numeris | 4400-5967-7155:2533 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Kiparisų gatvė 2E-1, Didžiosios Riešės kaimas, Vilniaus rajonas. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,44 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0,739 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,48 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0,760 |
| Pastato dalies unikalus numeris | 4400-5967-7166:2534 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Kiparisų gatvė 2E-2, Didžiosios Riešės kaimas, Vilniaus rajonas. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,61 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0,717 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,61 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0,732 |
Šiame straipsnyje yra publikuotas sandarumo testas kuriam laboratorija atliko duomenų teikimą. Matavimo paskirtį (skirtas arba neskirtas energetiniam sertifikavimui) laboratorijai nurodo užsakovas. Atliekant energetinį sertifikavimą rekomenduojame atkreipti dėmesį į protokole nurodytą matuojamo pastato aprašymą - baigtumo būseną. Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.