| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | Ne |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.12.06 |
| Numeris | TMŽ-2021-12-06-MP-SAND-RS-14 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 1300-2032-7016:0001 |
| Pastato arba jo dalies adresas | A. Šabaniausko 10-1, Vilnius. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1,46 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0,664 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.