| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.03.29 |
| Numeris | TMŽ-2022-03-29-MP-SAND-RS-25 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-1057-7582 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Meistrų g. 4, Jelščinos kaimas, Trakų rajonas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.35 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.796 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.38 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.744 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.