Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys | - |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2021.12.26 |
Numeris | TMŽ-2021-12-24-MP-SAND-RS-16K |
Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5185-1480:9100 |
Pastato arba jo dalies adresas | Platiniškių kaimas, Saulės gatvė 7-1 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1,07 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.744 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.