| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | - |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.09.12 |
| Numeris | TMŽ-2021-09-12-MP-SAND-RS-3 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 14400-5276-8535 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Vilnius, Saliamono Banaičio g. 13A |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,61 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.735 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.