Matavimas skirtas energetiniam sertifikavimui. |
|
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena |
|
Bus išduotas arba išduotas |
Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys |
- |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys | |
Data | 2023.12.30 |
Numeris |
TMŽ-2023-12-30-MP-SAND-RS-82 |
Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5975-9474:4726 |
Pastato arba jo dalies adresas | Čiurlių g. 5-1, Sergeičikų II kaimas, Kauno rajonas. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,49 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0,739 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,49 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0,700 |
Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5975-9485:4727 |
Pastato arba jo dalies adresas | Čiurlių g. 5-2, Sergeičikų II kaimas, Kauno rajonas. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,59 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0,739 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,63 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0,747 |
Šiame straipsnyje yra publikuotas sandarumo testas kuriam laboratorija atliko duomenų teikimą. Matavimo paskirtį (skirtas arba neskirtas energetiniam sertifikavimui) laboratorijai nurodo užsakovas. Atliekant energetinį sertifikavimą rekomenduojame atkreipti dėmesį į protokole nurodytą matuojamo pastato aprašymą - baigtumo būseną. Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.