Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys | - |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2021.10.06 |
Numeris | TMŽ-2021-10-06-MP-SAND-RS-9 |
Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-3356-5616 |
Pastato arba jo dalies adresas | Žalesos kaimas, Girijos g. 20, Riešės sen. Vilnius raj. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,37 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.734 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,40 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | 0.734 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.