Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
Išduotas | Taip |
Anuliuotas | Ne |
Protokolo keitinys |
- |
Protokolo keitinio priežastys | - |
Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
Data | 2022.02.28 |
Numeris | TMŽ-2022-02-28-MP-SAND-RS-23 |
Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5531-4766:5631 |
Pastato arba jo dalies adresas | Akacijų g. 5-2 Kirzinės VS, Maišiogalos sen. |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1.53 |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.685 |
Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.