| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.03.02 |
| Numeris | TMŽ-2022-03-02-MP-SAND-RS-24 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5482-5631 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Lankininkų g. 11, Kaunas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.39 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.708 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.42 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.723 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.