| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.01.03 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-03-MP-SAND-RS-17 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5234-3396 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Ukmergės r. sav., Želva, Dirbtuvių g. 10A, |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,83 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.833 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.