Sandarumo testo protokolas-R17S8NL0SGK
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.20 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-12-MP-SAND-RS-19K |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5444-7780 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Tolkūnų kaimas, Vilties g. 35A, Alytaus rajonas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.95 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.679 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-D7UC5RWGMJK
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.20 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-26-MP-SAND-RS-20K |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5427-6838 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Pušyno g. 9, Ireniškių kaimas, Kauno raj. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.41 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.701 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.34 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.775 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-4470W8V9HOK
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.20 |
| Numeris | TMŽ-2022-02-03-MP-SAND-RS-21K |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5786-2441 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Vilniaus raj. Gailiūnų kaimas, Smilgų 53. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.28 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.734 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-ILMI7WQTWBK
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys |
- |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.21 |
| Numeris | TMŽ-2021-09-25-MP-SAND-RS-4K |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5581-7479:2272 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Aguonų g. 33-2, Skaidiškės, Vilniaus raj. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 2,34 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.695 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-TCKH45DSHT
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.25 |
| Numeris | TMŽ-2022-06-25-MP-SAND-RS-26 |
| Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5786-2441 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Smilgų g. 53 Gailiūnų kaimas, Vilniaus rajonas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.52 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.733 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.43 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.666 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.