Sandarumo testo protokolas-Z7FB03OYKU
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.09.30 |
| Numeris | TMŽ-2021-09-30-MP-SAND-RS-6 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-4607-2531 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Ievos Labutytės g. 41-2, Vilnius |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1.63 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.633 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-941UTYMPDU
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.03.29 |
| Numeris | TMŽ-2022-03-29-MP-SAND-RS-25 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-1057-7582 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Meistrų g. 4, Jelščinos kaimas, Trakų rajonas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.35 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.796 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.38 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.744 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-R17S8NL0SGK
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.20 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-12-MP-SAND-RS-19K |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5444-7780 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Tolkūnų kaimas, Vilties g. 35A, Alytaus rajonas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.95 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.679 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-D7UC5RWGMJK
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.20 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-26-MP-SAND-RS-20K |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5427-6838 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Pušyno g. 9, Ireniškių kaimas, Kauno raj. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.41 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.701 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.34 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.775 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-4470W8V9HOK
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.06.20 |
| Numeris | TMŽ-2022-02-03-MP-SAND-RS-21K |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5786-2441 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Vilniaus raj. Gailiūnų kaimas, Smilgų 53. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.28 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.734 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.