Garso klasifikavimo protokolas-96H1CQKQYNMH
| Garso klasifikavimo protokolo būsena | |
| Bus išduotas arba išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | Ne |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Garso klasifikavimo protokolo duomenys |
|
| Protokolo išdavimo data | 2025.11.21 |
| Protokolo numeris | TMŽ-2025-11-21-MP-P-AKUST-RS-12 |
| Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5824-9624 |
| Pastato arba jo dalies adresas | J.Bretkūno g. 34, Vilnius, |
| Nustatyta pastato vidaus aplinkos klasė |
A |
Dėkojame, kad tikrinate šį garso klasifikavimo protokolą! Kilus klausimams dėl garso klasifikavimo protokolo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testas-73V9D34FWTBQ
| Matavimas skirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka būsena |
|
| Bus išduotas arba išduotas |
Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo arba duomenų teikimo supaprastinta tvarka duomenys | |
| Data | 2025.10.20 |
| Numeris |
TMŽ-2025-10-20-MP-SAND-RS-160 |
| Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4198-1014-4012 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Sodų gatvė 34A, Zujūnų kaimas, Vilniaus rajonas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,77 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0,753 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,80 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0,738 |
Šiame straipsnyje yra publikuotas sandarumo testas kuriam laboratorija atliko duomenų teikimą. Matavimo paskirtį (skirtas arba neskirtas energetiniam sertifikavimui) laboratorijai nurodo užsakovas. Atliekant energetinį sertifikavimą rekomenduojame atkreipti dėmesį į protokole nurodytą matuojamo pastato aprašymą - baigtumo būseną. Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Garso klasifikavimo protokolas-7DD151Y6KTCU
| Garso klasifikavimo protokolo būsena | |
| Bus išduotas arba išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | Ne |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Garso klasifikavimo protokolo duomenys |
|
| Protokolo išdavimo data | 2025.10.16 |
| Protokolo numeris | TMŽ-2025-10-16-MP-P-AKUST-RS-11 |
| Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5587-6949 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Zujūnų g. 31. |
| Nustatyta pastato vidaus aplinkos klasė |
B |
Dėkojame, kad tikrinate šį garso klasifikavimo protokolą! Kilus klausimams dėl garso klasifikavimo protokolo protokolo rašykite mums į e.p.
Garso klasifikavimo protokolas-5Q2631VJEXVE
| Garso klasifikavimo protokolo būsena | |
| Bus išduotas arba išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | Ne |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Garso klasifikavimo protokolo duomenys |
|
| Protokolo išdavimo data | 2025.09.25 |
| Protokolo numeris | TMŽ-2025-09-25-MP-P-AKUST-RS-09 |
| Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-6613-4212 |
| Pastato arba jo dalies adresas | A.Maceinos gatvė 39, Vilnius |
| Nustatyta pastato vidaus aplinkos klasė |
A |
Dėkojame, kad tikrinate šį garso klasifikavimo protokolą! Kilus klausimams dėl garso klasifikavimo protokolo protokolo rašykite mums į e.p.
Garso klasifikavimo protokolas-17098U3LT17D
| Garso klasifikavimo protokolo būsena | |
| Bus išduotas arba išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | Ne |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Garso klasifikavimo protokolo duomenys |
|
| Protokolo išdavimo data | 2025.09.25 |
| Protokolo numeris | TMŽ-2025-09-25-MP-P-AKUST-RS-10 |
| Pastato arba jo dalies unikalus numeris | 4400-6729-2408 |
| Pastato arba jo dalies adresas | A.Maceinos gatvė 35, Vilnius |
| Nustatyta pastato vidaus aplinkos klasė |
A |
Dėkojame, kad tikrinate šį garso klasifikavimo protokolą! Kilus klausimams dėl garso klasifikavimo protokolo protokolo rašykite mums į e.p.