Sandarumo testo protokolas-0C1LM87CSH
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | - |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.09.27 |
| Numeris | TMŽ-2021-09-27-MP-SAND-RS-5 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5406-2207 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Ukrainiečių g. 60 C, Vilnius |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1,23 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.735 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas VEQX4L41YJ
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | Ne |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.09.30 |
| Numeris | TMŽ-2021-09-30-MP-SAND-RS-7 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5484-6232 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Dvaro g. 17E, žemieji Rusokai, Avižienių seniūnija, Vilniaus rajonas. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,12 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.761 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,11 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | 0,761 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-I2KI7WQTWB
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena | |
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys |
- |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.09.30 |
| Numeris | TMŽ-2021-09-30-MP-SAND-RS-8 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5581-7479:2272 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Aguonų g. 33-2, Skaidiškės, Vilniaus raj. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 1,66 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.699 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-ON26PY1JES
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | - |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.10.06 |
| Numeris | TMŽ-2021-10-06-MP-SAND-RS-9 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-3356-5616 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Žalesos kaimas, Girijos g. 20, Riešės sen. Vilnius raj. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,37 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.734 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0,40 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | 0.734 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-IX3UXO2BPF
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys | - |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2021.10.21 |
| Numeris | TMŽ-2021-10-21-MP-SAND-RS-10 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-2070-4365 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Uosių sodų 18-oji Nr. 1, Vilniaus miestas. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 2,01 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė sumažintu slėgiu | 0.665 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.