Sandarumo testo protokolas-Z4L0QYAUG9
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
- |
| Protokolo keitinio priežastys | - |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.01.03 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-03-MP-SAND-RS-17 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5234-3396 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Ukmergės r. sav., Želva, Dirbtuvių g. 10A, |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,83 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.833 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-JZDI35IW3Z
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Taip |
| Panaikintas | Taip |
| Protokolo keitinys |
Čia |
| Protokolo keitinio priežastys | Koreguotas matavimo protokolo numeris ir išdavimo data. |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.01.05 |
| Numeris | TMŽ-2021-01-05-MP-SAND-RS-18 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | nepriskirtas 2022.01.05 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Išdagų 50, Vilnius |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0,84 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.661 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-R17S8NL0SG
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
Čia |
| Protokolo keitinio priežastys | Klaida duomenų šaltinyje (nežymi neatitiktis) |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.01.12 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-12-MP-SAND-RS-19 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5444-7780 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Tolkūnų kaimas, Vilties g. 35A, Alytaus rajonas |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.95 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.679 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-D7UC5RWGMJ
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
Čia |
| Protokolo keitinio priežastys | Smulkios klaidos protokolo duomenų šaltinyje (nežymi neatitiktis) |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.01.26 |
| Numeris | TMŽ-2022-01-26-MP-SAND-RS-20 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5427-6838 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Pušyno g. 9, Ireniškių kaimas, Kauno raj. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.41 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.701 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | 0.34 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | 0.775 |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.
Sandarumo testo protokolas-4470W8V9HO
| Bandomasis matavimas neskirtas energetiniam sertifikavimui. | |
| Sandarumo matavimo protokolo būsena |
|
| Išduotas | Taip |
| Anuliuotas | Ne |
| Protokolo keitinys |
Čia |
| Protokolo keitinio priežastys | Smulkios klaidos protokolo duomenų šaltinyje (nežymi neatitiktis) |
| Sandarumo matavimo protokolo duomenys | |
| Data | 2022.02.03 |
| Numeris | TMŽ-2022-02-03-MP-SAND-RS-21 |
| Pastato, arba jo dalies unikalus numeris | 4400-5786-2441 |
| Pastato arba jo dalies adresas | Vilniaus raj. Gailiūnų kaimas, Smilgų 53. |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė sumažintu slėgiu | 0.28 |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė sumažintu slėgiu | 0.734 |
| Oro apykaitos pastate laipsnio rodiklio n50 vertė padidintu slėgiu | - |
| Oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio (n) vertė padidintu slėgiu | - |
Dėkojame, kad tikrinate šį sandarumo matavimo protokolą! Kilus klausimams dėl sandarumo testo arba matavimo protokolo rašykite mums į e.p.